Рыноч.
Обзор рынка: BTC колебался вверх примерно до $119 000, при этом доля рынка упала до 60%; ETH сильно консолидируется около $3 850, при этом ETF демонстрируют еженедельный чистый приток в размере $1,8 млрд, а рыночная доля — 11,8%. Основные альткоины выросли, а настроения на рынке были оптимистичными. На макроэкономическом фронте все три основных фондовых индекса США выросли, при этом золото торговалось на уровне $3333.
Популярные токены: VINE подскочил более чем на 114% после комментариев Маска, превысив 0,15 доллара; ZORA выросла на 16% на фоне интеграции Base и социального тепла, сохранив сильные ожидания; NAVX вырос более чем на 10%, извлекая выгоду из популярности экосистемы SUI и высокой доходности для привлечения капитала для выхода на рынок. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M&A | Tools | -- | -- | 2017-02-28 | ![]() |
![]() | Angel | Compliance Solutions | -- | ₽23.99M | 2017-02-28 | -- |
![]() | Angel | Crypto Media | -- | ₽70.59M | 2017-02-28 | ![]() |
![]() | M&A | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2017-02-26 | ![]() |
![]() | Seed | Infra DePIN Storage Network | -- | ₽239.98M | 2017-02-22 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Digital Securities | -- | ₽95.99M | 2017-02-21 | Ş |
![]() | ICO | Recruitment Solutions | -- | ₽431.96M | 2017-02-15 | -- |
![]() | ICO | DeFi Asset Management Onchain Fund | -- | ₽231.98M | 2017-02-15 | -- |
![]() | ICO | Infra Layer1 | ₽1.27B | ₽311.97M | 2017-02-12 | -- |
![]() | -- | Infra Staking Service Dev Platform Blockchain API +1 | -- | -- | 2017-02-06 | ![]() S |
![]() | IEO | Infra Layer1 | -- | -- | 2017-02-02 | -- |
![]() | -- | DID | -- | ₽159.98M | 2017-01-31 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi Payment | -- | ₽199.98M | 2017-01-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Software Development | -- | ₽15.99M | 2017-01-16 | M |
![]() | -- | Tools Data & Analysis On-Chain Data Blockchain explorer | -- | -- | 2017-01-11 | ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | ₽79.99M | 2017-01-08 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Layer2 Bitcoin Ecosystem | ₽2.00B | ₽319.97M | 2017-01-05 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX Technology Solutions Crypto Card | -- | ₽151.98M | 2017-01-03 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra DID | -- | ₽135.99M | 2016-12-31 | ![]() |
![]() | Series A | Infra | -- | ₽1.43B | 2016-12-21 | ![]() ![]() |
Индекс страха и жадности
73 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.92%48.08%