pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | +0.012% | -- | -- | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.46% | $0.00 | -- | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.0072% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.43% | -- | -- | รายละเอียด | ||
$0.00 | -2.54% | $0.00 | -- | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.28% | -- | -- | รายละเอียด | ||
$0.00 | -2.17% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -3.33% | -- | -- | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.67% | -- | -- | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.012% | -- | -- | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.0078% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -2.34% | -- | -- | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.35% | -- | -- | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.31% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.0029% | -- | -- | รายละเอียด | ||
$0.00 | -1.75% | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.85% | -- | -- | รายละเอียด | ||
$0.00 | -1.83% | -- | -- | รายละเอียด | ||
$0.00 | -2.58% | $0.00 | -- | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.0061% | -- | -- | รายละเอียด |
Hyperliquid ทํากําไรได้มากกว่า 34 ล้านดอลลาร์และเงินอัจฉริยะเปลี่ยนคําสั่งซื้อระยะยาว ETH เป็นคําสั่งซื้อระยะสั้นโดยมีราคาเริ่มต้นเฉลี่ย 3,803 ดอลลาร์ตำรวจในเมืองโยวเซียน มณฑลหูหนาน ประเทศจีน สังหารแหล่งฉ้อโกง USDT โดยผู้ต้องสงสัยล่อลวงผู้ชายต่างประเทศให้ซื้อ USDT และโอนทรัพย์สินโดยผิดกฎหมายผ่านมัลแวร์