pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | -0.55% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.48% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.54% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.0053% | $0.00 | $0.00 | ซื้อคริปโตรายละเอียด | ||
$0.00 | -3.12% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.76% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.02% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.56% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.22% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.73% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +2.89% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.15% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.62% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.96% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -4.03% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.78% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -2.28% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -2.26% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -3.66% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +3.47% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด |
Hyperliquid ทํากําไรได้มากกว่า 34 ล้านดอลลาร์และเงินอัจฉริยะเปลี่ยนคําสั่งซื้อระยะยาว ETH เป็นคําสั่งซื้อระยะสั้นโดยมีราคาเริ่มต้นเฉลี่ย 3,803 ดอลลาร์ตำรวจในเมืองโยวเซียน มณฑลหูหนาน ประเทศจีน สังหารแหล่งฉ้อโกง USDT โดยผู้ต้องสงสัยล่อลวงผู้ชายต่างประเทศให้ซื้อ USDT และโอนทรัพย์สินโดยผิดกฎหมายผ่านมัลแวร์