pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | -29.09% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -7.59% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.1% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.0048% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.25% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.99% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.11% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.26% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.11% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +28.47% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.66% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -3.67% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.0021% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -10.32% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.008% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.1% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.13% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.54% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.31% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
Hyperliquid ทํากําไรได้มากกว่า 34 ล้านดอลลาร์และเงินอัจฉริยะเปลี่ยนคําสั่งซื้อระยะยาว ETH เป็นคําสั่งซื้อระยะสั้นโดยมีราคาเริ่มต้นเฉลี่ย 3,803 ดอลลาร์ตำรวจในเมืองโยวเซียน มณฑลหูหนาน ประเทศจีน สังหารแหล่งฉ้อโกง USDT โดยผู้ต้องสงสัยล่อลวงผู้ชายต่างประเทศให้ซื้อ USDT และโอนทรัพย์สินโดยผิดกฎหมายผ่านมัลแวร์