Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19613 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴207.85 | -4.64% | ₴156.61M | ₴111.60B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴4,977.55 | -0.55% | ₴962.22M | ₴104.52B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴19.56 | -6.99% | ₴432.06M | ₴103.60B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.000095 | -1.69% | ₴17.48M | ₴95.00B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3.43 | -4.73% | ₴636.62M | ₴90.48B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴41.29 | +0.04% | ₴124.65M | ₴88.84B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴9.57 | -10.06% | ₴186.71M | ₴87.37B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴9.84 | -5.74% | ₴149.17M | ₴85.80B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴697.88 | -1.74% | ₴107.34M | ₴83.35B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴177.29 | -3.20% | ₴45.72M | ₴82.33B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.9492 | -3.05% | ₴40.30M | ₴81.62B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴187.32 | -0.41% | ₴3.93M | ₴80.84B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1.22 | -3.79% | ₴571.05M | ₴76.88B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴146.60 | -4.26% | ₴60.17M | ₴75.99B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴400.88 | -0.17% | ₴4.59M | ₴75.52B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴12.35 | -7.40% | ₴194.33M | ₴74.21B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴355.73 | -4.65% | ₴420.01M | ₴71.14B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴37.20 | -4.70% | ₴238.41M | ₴69.98B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.0008874 | -4.53% | ₴296.61M | ₴68.70B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.9533 | -5.10% | ₴29.64M | ₴68.58B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.92%48.08%