Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19613 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴4,682,800.92 | -2.80% | ₴36.81B | ₴93.22T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴170,223.96 | -5.35% | ₴45.31B | ₴20.54T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴119.41 | -6.14% | ₴3.80B | ₴7.09T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴41.30 | -0.046% | ₴4.04T | ₴6.89T | Купити криптовалютуДеталі | ||
| ₴34,186.06 | -2.51% | ₴283.77M | ₴4.76T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴7,384.12 | -3.85% | ₴5.35B | ₴3.98T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴41.30 | +0.04% | ₴440.19M | ₴2.80T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.272 | -9.36% | ₴3.81M | ₴2.44T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴169,649.78 | -5.22% | ₴935.18K | ₴1.49T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴14.40 | -1.11% | ₴578.29M | ₴1.36T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴8.75 | -6.13% | ₴1.62B | ₴1.31T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴35.33 | -9.12% | ₴736.07M | ₴1.28T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴991.95 | -6.32% | ₴1.18B | ₴672.64B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴4,680,752.07 | -2.74% | ₴798.94K | ₴594.63B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1,732.51 | -3.39% | ₴805.13M | ₴578.26B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴16.31 | -5.39% | ₴180.70M | ₴511.09B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴143.29 | -4.92% | ₴556.25M | ₴503.22B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴41.29 | -0.01% | ₴8.11M | ₴477.30B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴180,071.25 | -3.65% | ₴723.77K | ₴465.20B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴22,852.53 | -3.51% | ₴255.08M | ₴455.07B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.92%48.08%