Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19616 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.7157 | -0.0044% | ₴1.69M | ₴715.70K | Деталі | ||
₴0.000079 | -1.34% | ₴253.69M | ₴781.39T | Деталі | ||
₴0.07064 | +3.91% | ₴81.34K | -- | Деталі | ||
₴0.0001096 | -- | ₴76.94 | ₴1.97M | Деталі | ||
₴0.0003847 | -- | ₴78.59 | ₴384.70K | Деталі | ||
₴0.1509 | -0.85% | ₴283.76 | ₴15.09M | Деталі | ||
₴0.0006188 | +0.0011% | ₴2.76K | ₴175.12K | Деталі | ||
₴0.000000000000402 | +19.85% | ₴7.26K | ₴0.0402 | Деталі | ||
₴0.01077 | +0.0025% | ₴247.47K | ₴2.15M | Деталі | ||
₴0.9896 | +0.022% | ₴5.52K | ₴208.52M | Деталі | ||
₴0.08872 | -0.014% | ₴3.27K | ₴1.63M | Деталі | ||
₴41.90 | +0.013% | ₴318.80M | ₴504.23M | Деталі | ||
₴0.03019 | -0.039% | ₴842.28K | ₴122.00B | Деталі | ||
₴0.006259 | +0.34% | ₴893.91 | ₴625.98K | Деталі | ||
₴174,899.38 | -1.35% | ₴522.35M | ₴14.24B | Деталі | ||
₴3.32 | -0.029% | ₴14.33M | -- | Деталі | ||
₴0.01764 | -14.15% | ₴22.70K | ₴1.76M | Деталі | ||
₴0.001794 | -0.062% | ₴5.39 | ₴37.68M | Деталі | ||
₴0.000001479 | +0.58% | ₴82.31 | ₴146.01K | Деталі | ||
₴0.0000000000002517 | -0.2% | ₴1.16K | ₴173.78K | Деталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.82%48.18%