Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19618 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.0000009058 | +0.077% | ₴171.09 | ₴183.63K | Деталі | ||
₴2.69 | +0.3% | ₴2.50K | ₴26.90M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴6.87 | -0.29% | ₴37.61K | ₴687.66M | Деталі | ||
₴0.06825 | +0.083% | ₴8.34K | ₴6.82M | Деталі | ||
₴0.0003832 | -- | ₴110.61 | ₴383.21K | Деталі | ||
₴0.00005054 | +0.51% | ₴2.52K | -- | Деталі | ||
₴0.04846 | +3.32% | ₴8.52K | ₴484.37K | Деталі | ||
₴0.04994 | -0.22% | ₴59.20K | ₴4.99M | Деталі | ||
₴0.00002666 | +0.13% | ₴3.31K | ₴13.33M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.003293 | -- | ₴8.21K | ₴3.29M | Деталі | ||
₴0.01934 | -0.82% | ₴67.52 | ₴193.41K | Деталі | ||
₴0.3299 | -- | ₴353.20K | ₴29.69M | Деталі | ||
₴0.0000004447 | -- | ₴75.39 | ₴444.77K | Деталі | ||
₴0.000007787 | -- | ₴1.23K | ₴778.77K | Деталі | ||
₴0.004118 | -0.26% | ₴15.76K | ₴4.11M | Деталі | ||
₴0.000217 | +0.21% | ₴57.99 | ₴217.08K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі |
Індекс страху та жадібності
50 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%