Alpha - список топ монет категорії Bonk.fun
Досліджуйте проєкти Alpha - Bonk.fun, відстежуючи тенденції цін у реальному часі, коливання цін, ринкову капіталізацію та торгову активність високоякісних монет категорії Bonk.fun, виявляючи потенційні інвестиційні можливості у перспективних токенах.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.001525 | -19.42% | ₴280.98K | ₴1.52M | -- | ||
₴0.001503 | -0.55% | ₴30.28K | ₴1.50M | -- | ||
₴0.001407 | +2.11% | ₴12.74K | ₴1.40M | -- | ||
₴0.001396 | -7.54% | ₴51.81K | ₴1.39M | -- | ||
₴0.00000139 | -0.57% | ₴87.31K | ₴1.38M | -- | ||
₴0.001435 | -9.10% | ₴23.08K | ₴1.37M | -- | ||
₴0.001338 | -10.12% | ₴150.51K | ₴1.33M | -- | ||
₴0.001339 | -4.48% | ₴8.39K | ₴1.33M | -- | ||
₴0.00132 | -2.71% | ₴1.62K | ₴1.32M | -- | ||
₴0.001285 | -5.05% | ₴19.08K | ₴1.28M | -- | ||
₴0.001288 | -14.95% | ₴91.20K | ₴1.28M | -- | ||
₴0.001188 | -0.44% | ₴19.17K | ₴1.18M | -- | ||
₴0.001141 | -2.62% | ₴7.40K | ₴1.14M | -- | ||
₴0.001109 | -3.88% | ₴2.30K | ₴1.10M | -- | ||
₴0.001102 | -0.23% | ₴525.33K | ₴1.10M | -- | ||
₴0.001096 | -26.11% | ₴323.75K | ₴1.09M | -- | ||
₴0.001028 | -6.01% | ₴13.99K | ₴1.02M | -- | ||
₴0.001027 | -2.33% | ₴1.07K | ₴1.02M | -- | ||
₴0.00001459 | -7.09% | ₴21.29K | ₴1.00M | -- | ||
₴0.0009982 | -6.88% | ₴17.56K | ₴977.48K | -- |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.94%49.06%