Топ монети Екосистема BNB Chain за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії Екосистема BNB Chain за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії Екосистема BNB Chain становить ₴4.76T , що змінилася на -0.52% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії Екосистема BNB Chain — ₴372.18M, що змінився на -0.05% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії Екосистема BNB Chain налічується 2795 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.002519 | +0.13% | ₴1.24K | ₴12.59M | Деталі | ||
₴0.000000000000008231 | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.0003346 | -0.04% | ₴16.72 | ₴334.62K | Деталі | ||
₴0.00000000000003329 | -- | ₴25.76T | ₴33.29 | Деталі | ||
₴21.28 | -0.6% | ₴10.54K | ₴1.08B | Деталі | ||
₴0.01257 | -0.012% | ₴77.55K | ₴12.57M | Деталі | ||
₴10.51 | +0.0026% | ₴9.38K | ₴105.17B | Деталі | ||
₴0.00000000006638 | -0.71% | ₴1.14K | ₴27.88K | Деталі | ||
₴0.00352 | +0.066% | ₴3.74 | ₴352.08K | Деталі | ||
₴0.000000004613 | -0.0088% | ₴15.45K | ₴4.61M | Деталі | ||
₴0.005796 | -9.90% | ₴1.24M | ₴5.79M | Деталі | ||
₴0.0000005032 | -0.34% | ₴133.72K | ₴4.52B | Деталі | ||
₴0.3802 | +0.15% | ₴520.34 | ₴7.98M | Деталі | ||
₴0.002753 | -0.027% | ₴348.27 | ₴2.75M | Деталі | ||
₴1.13 | -0.57% | ₴1.11M | ₴15.09M | Деталі | ||
₴0.0000308 | -0.02% | ₴288.71 | ₴2.12M | Деталі | ||
₴0.0000000001666 | +345.72% | ₴305.25 | ₴16.66M | Деталі | ||
₴0.000000000001739 | +0.29% | ₴466.10K | ₴1.73M | Деталі | ||
₴0.03498 | -- | ₴788.24K | ₴349.89M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
49 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.73%47.27%
Близько 600 економістів закликали захистити незалежність Федеральної резервної системи (ФРС), підписавши відкритий лист на підтримку Кука.Кабінет Міністрів: посилити управління інтелектуальною Обчислювальною потужністю, підтримати інновації в розробці чіпів для штучного інтелекту та сприяти розвитку програмного екологічного середовища.