Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19581 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.06136 | -0.087% | ₴64.90 | ₴61.36M | Деталі | ||
₴0.0000002684 | -- | ₴134.41 | ₴26.84M | Деталі | ||
₴7.12 | -2.38% | ₴1.64M | ₴749.25M | Деталі | ||
₴0.5275 | -0.015% | ₴15.22K | ₴52.80M | Деталі | ||
₴0.002184 | +2.74% | ₴152.61K | ₴24.26M | Деталі | ||
₴0.000001155 | +1.82% | ₴4.67K | ₴1.15M | Деталі | ||
₴48.15 | -0.03% | ₴43.74M | ₴929.30M | Деталі | ||
₴786.80 | -3.62% | ₴788.89 | ₴393.40B | Деталі | ||
₴3.16 | -3.28% | ₴90.74K | ₴561.03M | Деталі | ||
₴0.0712 | +0.017% | ₴41.30 | ₴2.13M | Деталі | ||
₴1.18 | -0.028% | ₴1.31K | ₴1.18M | Деталі | ||
₴0.2984 | -1.13% | ₴288.41M | ₴50.29M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі |
Індекс страху та жадібності
74 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%