Топ монети Маржа за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії Маржа за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії Маржа становить ₴1.24T , що змінилася на -1.65% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії Маржа — ₴1.18B, що змінився на -0.24% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії Маржа налічується 615 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴98.81 | +0.75% | ₴4.35M | ₴769.77M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.00000000406 | -0.47% | ₴9.93M | ₴763.37M | ТоргівляДеталі | ||
₴41.77 | +4.03% | ₴4.98M | ₴757.13M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.03647 | -1.39% | ₴2.08M | ₴745.34M | ТоргівляДеталі | ||
₴1.48 | -2.37% | ₴4.02M | ₴741.41M | ТоргівляДеталі | ||
₴36.99 | -0.61% | ₴938.80K | ₴737.40M | ТоргівляДеталі | ||
₴4.57 | -1.96% | ₴2.23M | ₴706.41M | ТоргівляДеталі | ||
₴17.18 | +0.14% | ₴1.07M | ₴683.60M | ТоргівляДеталі | ||
₴1.42 | -4.04% | ₴1.44M | ₴669.09M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.08719 | -5.59% | ₴4.16M | ₴661.48M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.5387 | +0.59% | ₴804.46K | ₴659.54M | ТоргівляДеталі | ||
₴5.85 | -2.88% | ₴23.87M | ₴655.56M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.665 | -1.49% | ₴1.40M | ₴651.75M | ТоргівляДеталі | ||
₴1.30 | -3.65% | ₴7.50M | ₴651.66M | ТоргівляДеталі | ||
₴4.97 | -3.41% | ₴1.37M | ₴647.13M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.7827 | -3.76% | ₴1.10M | ₴640.30M | ТоргівляДеталі | ||
₴1.12 | -4.42% | ₴3.37M | ₴626.48M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1031 | -11.02% | ₴9.24M | ₴604.29M | ТоргівляДеталі | ||
₴1.22 | +2.67% | ₴815.76K | ₴596.54M | ТоргівляДеталі | ||
₴2.90 | -2.48% | ₴679.92K | ₴592.76M | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
51 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.88%49.12%
«Маджі Даге» Хуан Лічен в даний момент володіє ETH та HYPE лонг ордером на суму близько 136 мільйонів доларів США, Нереалізовані прибутки приблизно 620 тисяч доларів США.Том Лі: Федеральна резервна система (ФРС) у вересні може знизити процентну ставку, що, за очікуваннями, призведе до зростання фондового ринку.