Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴28.54 | -2.04% | ₴1.04K | ₴23.26K | Деталі | ||
₴6,167.44 | -0.29% | ₴2.36K | ₴1.23M | Деталі | ||
₴0.0326 | -1.30% | ₴151.33 | ₴7.49M | Деталі | ||
₴4.21 | -- | -- | ₴88.43M | Деталі | ||
₴1,743.63 | -- | -- | ₴562.38B | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴12.38 | -4.19% | -- | ₴5.06B | Деталі | ||
₴0.001075 | -0.24% | ₴3.92K | ₴10.75M | Деталі | ||
₴127.35 | -0.12% | ₴161.67K | ₴28.01M | Деталі | ||
₴0.0206 | +5.85% | ₴998.13K | ₴20.60M | Деталі | ||
₴0.002881 | +0.085% | ₴0.2391 | ₴706.67K | Деталі | ||
₴6.21 | -1.27% | ₴2.49K | ₴621.91K | Деталі | ||
₴0.0000000000000000827 | +6.14% | ₴464.00K | ₴0.000000008269 | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -46.98% | ₴140.85K | -- | Деталі | ||
₴0.05366 | +38.64% | ₴112.79M | ₴536.69M | Деталі | ||
₴4.84 | -0.25% | ₴178.20 | ₴290.88M | Деталі | ||
₴0.0004498 | +0.31% | ₴1.84K | -- | Деталі | ||
₴4,493,764.43 | +0.012% | ₴3.01B | ₴293.44B | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі |
Індекс страху та жадібності
46 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
49.5%50.5%