Ринковий
Протягом дня BTC торгувався у вузькому діапазоні, впавши нижче 116 000 USDT на мінімумі, а потім відскочив вище 118 000 USDT. ETH зріс до 3 680 USDT після зростання до 3 940 USDT, а тепер відновився до 3 850 USDT. Альткоїни чітко диференційовані: ENA та CFX щотижня зростають більш ніж на 33%. Чистий приплив BTC продовжував спостерігатися, а ETH ETF залучив сильніше золото, при цьому чистий приплив досяг рекордно високого рівня в липні. Ether Machine додав 15 000 ETH у відповідь на тенденцію інституційного входу.
Що стосується гарячих проектів, то обсяг Sui TVL перевищив 2,2 мільярда доларів США, а екологічне відновлення та інституційні холдинги спільно сприяли зростанню. Обсяг торгів Solana DEX впав майже на 70%, а екологічна спека остигала поетапно, але фундамент все ще міцний. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.269 | -10.00% | ₴3.58M | ₴645.76K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.02451 | +0.17% | ₴14.04M | ₴643.46K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0006367 | -7.24% | ₴3.51M | ₴636.76K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.01467 | -0.02% | ₴3.28M | ₴610.66K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.04667 | +0.46% | ₴3.38M | ₴607.43K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.01311 | +3.73% | ₴3.35M | ₴603.94K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.002887 | -2.40% | ₴4.02K | ₴599.56K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2806 | +7.53% | ₴3.58M | ₴593.67K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.003769 | +3.69% | ₴3.42M | ₴578.47K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.4424 | -7.55% | ₴7.90M | ₴577.96K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.006952 | +0.66% | ₴5.58M | ₴575.35K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.03101 | +0.74% | ₴3.38M | ₴564.62K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.01286 | -2.84% | ₴3.19M | ₴555.58K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.03819 | +1.24% | ₴3.45M | ₴552.33K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.00417 | -0.72% | ₴2.89M | ₴545.02K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.01145 | -1.29% | ₴3.27M | ₴539.91K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.04066 | -6.20% | ₴3.61M | ₴528.62K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.01263 | -2.41% | ₴3.37M | ₴517.24K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.002142 | +15.30% | ₴1.22M | ₴501.30K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.01564 | +1.38% | ₴3.40M | ₴489.04K | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
72 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
53.64%46.36%