Ринковий
Протягом дня BTC торгувався у вузькому діапазоні, впавши нижче 116 000 USDT на мінімумі, а потім відскочив вище 118 000 USDT. ETH зріс до 3 680 USDT після зростання до 3 940 USDT, а тепер відновився до 3 850 USDT. Альткоїни чітко диференційовані: ENA та CFX щотижня зростають більш ніж на 33%. Чистий приплив BTC продовжував спостерігатися, а ETH ETF залучив сильніше золото, при цьому чистий приплив досяг рекордно високого рівня в липні. Ether Machine додав 15 000 ETH у відповідь на тенденцію інституційного входу.
Що стосується гарячих проектів, то обсяг Sui TVL перевищив 2,2 мільярда доларів США, а екологічне відновлення та інституційні холдинги спільно сприяли зростанню. Обсяг торгів Solana DEX впав майже на 70%, а екологічна спека остигала поетапно, але фундамент все ще міцний. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.0008826 | -0.79% | ₴31.85M | ₴17.56B | ТоргівляДеталі | ||
₴613.66 | -0.2% | ₴13.51M | ₴17.48B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.07 | +0.78% | ₴11.81M | ₴17.40B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0000412 | -2.39% | ₴35.57M | ₴17.33B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.9023 | +0.98% | ₴8.51M | ₴17.28B | ТоргівляДеталі | ||
₴37.68 | -3.99% | ₴167.89M | ₴17.10B | ТоргівляДеталі | ||
₴98.67 | +0.89% | ₴11.72M | ₴16.42B | ТоргівляДеталі | ||
₴2.25 | -0.38% | ₴68.60M | ₴16.33B | ТоргівляДеталі | ||
₴1.66 | +0.27% | ₴18.37M | ₴16.19B | ТоргівляДеталі | ||
₴50.54 | -1.83% | ₴921.78M | ₴16.08B | ТоргівляДеталі | ||
₴3.40 | +1.89% | ₴260.47M | ₴15.95B | ТоргівляДеталі | ||
₴5.42 | +0.72% | ₴3.97M | ₴15.83B | ТоргівляДеталі | ||
₴6.33 | -1.93% | ₴416.82M | ₴15.82B | ТоргівляДеталі | ||
₴7.53 | -0.69% | ₴11.78M | ₴15.76B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.3058 | +0.38% | ₴73.23M | ₴15.70B | ТоргівляДеталі | ||
₴1.46 | +3.02% | ₴189.63M | ₴15.53B | ТоргівляДеталі | ||
₴22.38 | -0.05% | ₴17.16M | ₴15.51B | ТоргівляДеталі | ||
₴184.76 | -0.67% | ₴134.13M | ₴15.14B | ТоргівляДеталі | ||
₴10.75 | -0.8% | ₴26.98M | ₴15.00B | ТоргівляДеталі | ||
₴5.73 | +0.66% | ₴56.48M | ₴14.90B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
72 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%