Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19614 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,940,304,743.97 | -0.92% | ₫20.38T | ₫58,538.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫108,649,076.71 | -0.59% | ₫30.33T | ₫13,114.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫74,717.60 | -3.64% | ₫2.25T | ₫4,439.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,862.79 | -0.037% | ₫2,483.94T | ₫4,319.34T | Mua coinChi tiết | ||
₫21,613,536.22 | -0.11% | ₫160.13B | ₫3,010.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,682,458.69 | +0.8% | ₫3.38T | ₫2,528.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,862.79 | +0.04% | ₫266.30B | ₫1,753.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫151.95 | -16.99% | ₫2.83B | ₫1,367.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫108,429,760.23 | -0.71% | ₫562.12M | ₫957.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,041.11 | +0.68% | ₫394.00B | ₫855.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,513.94 | -1.66% | ₫1.02T | ₫830.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,037.68 | -7.36% | ₫404.12B | ₫803.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫636,923.00 | +1.82% | ₫679.89B | ₫431.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,939,301,267.59 | -1.12% | ₫505.52M | ₫373.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,082,978.59 | -0.22% | ₫531.16B | ₫361.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,268.82 | -1.79% | ₫129.80B | ₫321.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫90,067.17 | -0.78% | ₫327.26B | ₫316.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫116,174,890.89 | -0.34% | ₫504.84M | ₫300.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,855.03 | -0.01% | ₫4.66B | ₫298.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,279,623.97 | -2.34% | ₫110.38B | ₫284.36T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.85%48.15%