Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19590 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫120,060.00 | -6.25% | ₫233.15B | ₫64.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,110.00 | -4.55% | ₫18.23B | ₫57.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,003.08 | -8.17% | ₫807.72B | ₫52.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,172.16 | +0.01% | ₫65.38B | ₫49.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫788.05 | -10.35% | ₫794.69B | ₫49.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.04942 | -1.58% | ₫8.18B | ₫49.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,612.08 | -8.30% | ₫108.96B | ₫48.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫391,152.00 | -3.59% | ₫100.10B | ₫46.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,061.92 | -8.44% | ₫246.84B | ₫46.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.5991 | -9.47% | ₫439.23B | ₫46.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫106,441.60 | +0.15% | ₫3.33B | ₫45.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫527.56 | -7.70% | ₫28.75B | ₫45.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫96,976.00 | -6.61% | ₫57.08B | ₫44.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫84,888.80 | -8.50% | ₫103.47B | ₫43.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,674.80 | -8.62% | ₫40.18B | ₫42.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,805.60 | -8.86% | ₫261.56B | ₫41.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫205,134.40 | -6.08% | ₫308.05B | ₫41.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫45,598,672.00 | -4.08% | ₫36.62B | ₫39.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,704.80 | -9.59% | ₫170.85B | ₫38.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,655,472.00 | -6.29% | ₫25.09B | ₫38.62T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
65 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%