Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19583 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫9,336.81 | -- | ₫220.63K | ₫1.96B | Chi tiết | ||
₫13,801.98 | +0.49% | ₫569.79K | ₫23.10B | Chi tiết | ||
₫68.55 | -0.92% | ₫3.66B | ₫616.97B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.0000005224 | -- | ₫416.44K | ₫219.77M | Chi tiết | ||
₫0.04918 | +1.55% | ₫462.84K | ₫49.18M | Chi tiết | ||
₫362.70 | +0.56% | ₫630.57K | ₫7.61B | Chi tiết | ||
₫2.73 | -0.053% | ₫2.26M | ₫132.95M | Chi tiết | ||
₫0.6338 | +0.66% | ₫22.17M | ₫1.26B | Chi tiết | ||
₫4,594.22 | -0.74% | ₫2.64M | ₫2.90B | Chi tiết | ||
₫0.003991 | +2.36% | ₫376.30K | ₫399.16M | Chi tiết | ||
₫1.86 | -0.0056% | ₫41.06K | ₫9.37B | Chi tiết | ||
₫0.1489 | -21.99% | ₫85.84K | ₫35.34K | Chi tiết | ||
₫0.0001464 | +4.87% | ₫1.37M | ₫146.46B | Chi tiết | ||
₫60.58 | +8.88% | ₫1.30B | ₫60.58B | Chi tiết | ||
₫659.64 | -0.69% | ₫7.04B | ₫659.64B | Chi tiết | ||
₫0.000002761 | -- | ₫667.92K | ₫2.45B | Chi tiết | ||
₫592.39 | -2.69% | ₫323.74M | ₫88.85B | Chi tiết | ||
₫2.20 | +0.00021% | ₫53.50M | ₫2.20B | Chi tiết | ||
₫52.56 | -0.53% | ₫276.80M | ₫44.89B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
72 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
53.21%46.79%