Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19590 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,334,768.00 | +1.07% | -- | ₫251.77B | Chi tiết | ||
₫554,248.00 | +0.089% | ₫28.30K | -- | Chi tiết | ||
₫12,967.31 | +0.2% | ₫2.98M | ₫64.83B | Chi tiết | ||
₫0.0002312 | -- | ₫1.15K | ₫138.72B | Chi tiết | ||
₫22,208.22 | -- | ₫2.22M | -- | Chi tiết | ||
₫957.62 | -- | ₫351.01K | ₫1.14B | Chi tiết | ||
₫72,152.00 | +0.39% | ₫663.56M | ₫38.50B | Chi tiết | ||
₫9,252.67 | -0.77% | ₫407.85K | ₫563.21M | Chi tiết | ||
₫1.99 | -0.17% | ₫92.10K | ₫1.99B | Chi tiết | ||
₫741.16 | -0.47% | ₫240.81K | ₫741.16M | Chi tiết | ||
₫13.28 | -8.20% | ₫13.44M | ₫3.65B | Chi tiết | ||
₫297.32 | -0.88% | ₫260.53K | ₫2.97B | Chi tiết | ||
₫0.03944 | -- | ₫5.68M | ₫1.10B | Chi tiết | ||
₫78.65 | +5.83% | ₫447.03M | ₫31.38B | Chi tiết | ||
₫0.0002342 | -1.35% | ₫699.71K | ₫2.34B | Chi tiết | ||
₫1,230,064.00 | +52093600000.00% | ₫74.29M | ₫1,230,064.00T | Chi tiết | ||
₫2.48 | -0.018% | ₫576.28M | ₫3.72B | Chi tiết | ||
₫2.02 | -6.23% | ₫99.35M | ₫340.37M | Chi tiết | ||
₫0.1795 | -16.29% | ₫76.46M | ₫3.47B | Chi tiết | ||
₫0.007646 | +0.093% | ₫1.01M | ₫7.64M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
65 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%