Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19590 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫23,246.40 | +0.073% | ₫2.10M | ₫37.19B | Chi tiết | ||
₫0.001583 | -5.27% | ₫5.26B | ₫1.58T | Chi tiết | ||
₫0.2621 | +0.59% | ₫4.04M | ₫262.16M | Chi tiết | ||
₫4.11 | -3.24% | ₫74.24K | ₫20.55M | Chi tiết | ||
₫0.4331 | +0.8% | ₫170.73M | ₫433.14M | Chi tiết | ||
₫751.26 | -- | ₫670.01K | ₫66.47B | Chi tiết | ||
₫746.95 | +0.22% | ₫3.92M | ₫12.91B | Chi tiết | ||
₫320.78 | -2.71% | ₫22.92K | ₫320.35M | Chi tiết | ||
₫75.99 | -1.38% | ₫232.00K | ₫12.65M | Chi tiết | ||
₫0.1322 | -1.03% | ₫545.89K | ₫132.23B | Chi tiết | ||
₫0.00000006925 | -2.81% | ₫61.94K | ₫6.92B | Chi tiết | ||
₫274,224.00 | -- | ₫6.12K | ₫1.91B | Chi tiết | ||
₫24,406.40 | +5.20% | ₫146.51M | ₫9.98B | Chi tiết | ||
₫8,985.52 | -- | ₫12.49M | -- | Chi tiết | ||
₫61,421,536.00 | +0.1% | ₫20.29M | -- | Chi tiết | ||
₫0.2886 | +0.39% | ₫75.63K | ₫288.60M | Chi tiết | ||
₫3.10 | -0.45% | ₫89.78K | ₫310.78M | Chi tiết | ||
₫3,336,160.00 | +1.07% | -- | ₫251.88B | Chi tiết | ||
₫183.79 | +0.19% | ₫3.68M | ₫1.83B | Chi tiết | ||
₫15,646,080.00 | -1.60% | ₫7.18B | ₫118.91B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
65 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%