Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19577 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫66.18 | +16.77% | ₫1.50T | ₫23.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,339.25 | -2.48% | ₫34.08B | ₫23.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,441.36 | -7.94% | ₫449.57B | ₫22.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫64,758.16 | -5.38% | ₫287.99B | ₫22.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,335.76 | +0.33% | ₫115.14B | ₫21.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫77,309,128.00 | +0.25% | ₫12.98B | ₫21.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫657,302.40 | -1.90% | ₫128.59B | ₫21.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,477,520.00 | -2.31% | ₫2.40B | ₫21.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,979.52 | -3.91% | ₫270.33B | ₫21.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,169.84 | -0.02% | ₫180.72M | ₫21.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,651.21 | -2.69% | ₫85.71B | ₫21.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫31,115.84 | -7.44% | ₫281.36B | ₫20.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,339.52 | -3.46% | ₫98.22B | ₫20.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,011.04 | -5.59% | ₫63.66B | ₫20.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,451.44 | -3.06% | ₫94.92B | ₫19.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,427.68 | -3.35% | ₫50.94B | ₫19.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫77,186,400.00 | +0.18% | ₫92.70B | ₫19.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫69,330.88 | -5.04% | ₫111.63B | ₫18.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,630.72 | -2.49% | ₫31.05B | ₫18.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫364.84 | -4.65% | ₫95.23B | ₫17.66T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%