Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19586 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫36.46 | -0.0000091% | ₫1.40M | ₫273.52B | Chi tiết | ||
₫11,888.95 | -0.074% | ₫77.02K | -- | Chi tiết | ||
₫7.97 | -- | -- | ₫7.97B | Chi tiết | ||
₫77.34 | +0.0015% | ₫8.54M | ₫19.33B | Chi tiết | ||
₫1,028,224.00 | -- | -- | ₫332.26T | Chi tiết | ||
₫491,329,600.00 | +0.64% | ₫28.19B | ₫4,913.29T | Chi tiết | ||
₫55.94 | -- | ₫379.32K | ₫83.91B | Chi tiết | ||
₫3.44 | +2.18% | ₫4.28M | ₫29.00M | Chi tiết | ||
₫5.10 | -- | ₫33.64K | ₫2.55B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫15,901,280.00 | +0.68% | ₫183.79M | ₫120.84B | Chi tiết | ||
₫2,393.84 | -4.42% | ₫79.25M | ₫2.39T | Chi tiết | ||
₫26,448.00 | -0.97% | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.000003931 | -0.17% | ₫38.04K | ₫272.90M | Chi tiết | ||
₫23,339.20 | +0.17% | ₫931.48K | -- | Chi tiết | ||
₫23,060.42 | -0.25% | ₫20.41M | ₫1.26T | Chi tiết | ||
₫0.06588 | +0.22% | ₫125.04K | ₫65.88M | Chi tiết | ||
₫0.04152 | -0.12% | ₫240.35K | ₫41.52M | Chi tiết | ||
₫12,868.92 | +3.23% | -- | ₫18.10B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
72 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
53.64%46.36%