Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | DeFi Derivatives Perp | -- | €2.80M | 2025-05-14 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | DeFi DEX Intent | -- | -- | 2025-05-14 | ![]() |
![]() | -- | Infra AI | -- | €1.92M | 2025-05-14 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Ticketing | -- | €6.12M | 2025-05-13 | ![]() |
![]() | -- | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2025-05-13 | ![]() C |
![]() | Strategic | Infra Wallet Multisig Solution | -- | -- | 2025-05-13 | ![]() |
![]() | M&A | Tools Tax & Accounting | -- | €13.08M | 2025-05-13 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra DePIN | -- | -- | 2025-05-12 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi DEX | -- | €8.09M | 2025-05-12 | ![]() ![]() |
![]() | Seed Plus | Infra Dev Platform Blockchain API | -- | €5.25M | 2025-05-12 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | DeFi Stablecoin Protocol | -- | -- | 2025-05-12 | ![]() |
![]() | M&A | NFT NFT Collections | -- | -- | 2025-05-12 | ![]() |
![]() | Debt Financing | Infra | -- | €11.73M | 2025-05-11 | ![]() |
![]() | Strategic | Infra Cross-Chain Communication Interoperability | -- | €9.62M | 2025-05-11 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi | -- | €5.42M | 2025-05-11 | ![]() ![]() |
![]() | Financing after Listed | Infra | -- | €9.60M | 2025-05-08 | T G |
![]() | Debt Financing | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | €18.59M | 2025-05-08 | -- |
![]() | Seed | DeFi Lending | -- | €175.03K | 2025-05-07 | -- |
![]() | Seed | Infra | -- | €3.50M | 2025-05-07 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 | -- | €14.87M | 2025-05-07 | ![]() ![]() |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.93%49.07%