Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
Análisis de mercado: BTC está en $ 111801.4, rompió 112000 en un corto período anoche, subió un 0.08% en las últimas 24 horas, soporte 110538.7, resistencia 112575.5, la tendencia es alcista; ETH estaba en 4461,66 dólares, un 0,24% más, con soporte en 4288,23 y resistencia en 4490,4. Las altcoins son fuertes: BOT ha subido un 29,45%, PBUX ha subido un 29% y QI ha subido un 24,24%. Las principales monedas tienen un gran volumen de operaciones y buena liquidez; Las altcoins son muy volátiles, pero hay mayores oportunidades de arbitraje. Índice de Miedo a la Corrupción 51, mercado neutral. Estrategia a corto plazo: abrir posiciones cerca de BTC 110500 y ETH 4450; Alcista a medio plazo, asigna BTC:ETH:Copycat = 6:3:1. (Haga clic para ver el artículo completo)
Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series A | DeFi DEX OrderBook DEX | -- | €12.86M | 2025-06-22 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Asset Management | -- | €15.44M | 2025-06-22 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Infra Wallet | -- | -- | 2025-06-19 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Wallet Account Abstraction | -- | €3.60M | 2025-06-19 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Post-Quantum Security Solutions | -- | €5.14M | 2025-06-18 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DePIN Cloud Computing AI | -- | €9.26M | 2025-06-18 | ![]() |
![]() | -- | Infra Interoperability | -- | €8.57M | 2025-06-18 | ![]() |
![]() | -- | CeFi Savings & Investment | -- | €2.14M | 2025-06-17 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi Stablecoin Protocol | -- | €1.71M | 2025-06-17 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra | -- | €4.28M | 2025-06-17 | ![]() |
![]() | -- | Gaming Card Games | -- | €7.72M | 2025-06-17 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming platform | -- | €3.43M | 2025-06-16 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Payment | -- | €7.80M | 2025-06-16 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Stablecoin Issuer | -- | €8.57M | 2025-06-16 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra | -- | €7.13M | 2025-06-16 | -- |
![]() | Seed | Infra | -- | €9.43M | 2025-06-16 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra AI | -- | €6.86M | 2025-06-16 | ![]() ![]() |
![]() | OTC | Infra Modular Restaking LSD +1 | -- | €60.04M | 2025-06-16 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra Wallet | -- | €497.55K | 2025-06-14 | M |
![]() | M&A | Infra DePIN Layer3 | -- | -- | 2025-06-12 | ![]() |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.33%48.67%