Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19665 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp3,837.52 | -0.38% | Rp6.94B | Rp1.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,268.33 | -2.61% | Rp2.02B | Rp1.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,120.87 | -2.37% | Rp2.28B | Rp1.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,591.18 | -1.86% | Rp7.23B | Rp1.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,140.95 | -0.5% | Rp32.73B | Rp1.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp135.33 | -3.24% | Rp251.27M | Rp1.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp18,304.17 | -3.56% | Rp343.44M | Rp1.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,514.97 | -0.04% | Rp2.37B | Rp1.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,105.13 | -0.31% | Rp327.90M | Rp1.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,507.68 | +0.25% | Rp420.57M | Rp1.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,419.07 | -- | Rp14.01B | Rp1.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,517.44 | +1.62% | Rp454.15M | Rp1.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,276.87 | +1.68% | Rp14.95B | Rp1.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp144.09 | -2.04% | Rp2.63B | Rp1.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp2.09 | +0.14% | Rp5.94B | Rp1.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,101.66 | +3.93% | Rp6.86B | Rp1.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,706.13 | -10.29% | Rp3.29B | Rp1.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp533.83 | -4.32% | Rp3.10B | Rp1.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,213.81 | -1.41% | Rp2.37B | Rp1.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,062.74 | -1.38% | Rp26.97B | Rp1.06T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
49 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.5%50.5%