Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19666 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp107.34 | -4.29% | Rp2.73B | Rp1.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp141.39 | -3.77% | Rp1.93B | Rp1.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp35,046.74 | -5.04% | Rp2.09B | Rp1.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,154.48 | -0.58% | Rp2.91B | Rp1.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp158,246.46 | +0.03% | Rp1.68B | Rp1.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,717.11 | +6.68% | Rp2.98B | Rp1.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp989.67 | -5.65% | Rp24.19B | Rp1.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,445.11 | -0.72% | Rp692.68M | Rp1.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,955.83 | -1.59% | Rp10.22B | Rp1.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,282.50 | +1.21% | Rp5.55B | Rp1.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.20 | +0.2% | Rp488.12M | Rp1.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp35,726.55 | -1.10% | Rp549.40M | Rp1.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,344.92 | +4.08% | Rp6.34B | Rp1.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp144,124.64 | -1.38% | Rp17.39B | Rp1.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp685.89 | -2.15% | Rp7.82B | Rp1.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,004.12 | +4.49% | Rp9.91B | Rp1.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp27.89 | -0.81% | Rp1.37B | Rp1.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp2.96 | -3.27% | Rp1.60B | Rp1.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,581.53 | +0.22% | Rp218.08M | Rp997.71B | PerdaganganDetail | ||
Rp100,773.95 | -2.07% | Rp3.66B | Rp989.78B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
49 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.29%47.71%