Koin Floor Protocol Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Floor Protocol Tokens teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Floor Protocol Tokens saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Floor Protocol Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Floor Protocol Tokens koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,897,852,804.28 | +3.38% | Rp15.19T | Rp37,786.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,491,098.12 | +12.22% | Rp13.80T | Rp9,353.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,656.00 | +5.00% | Rp1.27T | Rp2,950.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,312.74 | +0.015% | Rp1,719.16T | Rp2,725.29T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,397,631.15 | +4.99% | Rp157.27B | Rp2,005.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,181,801.44 | +7.67% | Rp2.04T | Rp1,719.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,312.74 | -- | Rp251.57B | Rp1,091.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp89.23 | -0.33% | Rp1.23B | Rp803.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,118,514.96 | +12.27% | Rp9.15B | Rp677.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,837.24 | +8.89% | Rp983.29B | Rp577.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,925.27 | +2.99% | Rp247.25B | Rp560.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,012.62 | +6.86% | Rp267.82B | Rp547.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp447,148.72 | +9.59% | Rp501.43B | Rp303.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,897,666,838.96 | +3.41% | Rp657.44M | Rp241.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp718,968.04 | +7.78% | Rp522.20B | Rp239.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,878.27 | +7.54% | Rp126.09B | Rp215.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,991.76 | +8.16% | Rp228.25B | Rp210.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp79,869,496.74 | +8.96% | Rp456.77M | Rp203.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,833,324.34 | +9.25% | Rp130.89B | Rp195.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,311.11 | +0.02% | Rp1.13B | Rp192.62T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%
Analisis: Powell menegaskan bahwa tugas utama The Federal Reserve (FED) telah beralih untuk mendukung pasar tenaga kerja, keputusan suku bunga akan ditentukan oleh data pekerjaan.Ekonom Bloomberg: Pernyataan Powell hari ini tidak dovish, dia hanya "berjalan di atas tali" antara tekanan politik dan hawkish.