Koin Floor Protocol Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Floor Protocol Tokens teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Floor Protocol Tokens saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Floor Protocol Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Floor Protocol Tokens koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp4,191.23 | +8.88% | Rp236.06B | Rp177.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp411,733.75 | +10.75% | Rp126.89B | Rp173.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,004,673.57 | +7.12% | Rp164.58B | Rp152.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp155,656.23 | -0.46% | Rp2.86B | Rp143.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,822.22 | +3.16% | Rp92.48B | Rp143.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2183 | +8.23% | Rp153.73B | Rp128.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp186,503.64 | +11.72% | Rp215.85B | Rp111.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,122.03 | +9.98% | Rp116.32B | Rp103.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,623,330.40 | +14.71% | Rp285.74B | Rp85.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,483.61 | +7.93% | Rp50.43B | Rp83.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,273.71 | +19.19% | Rp431.80B | Rp81.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1887 | +11.40% | Rp248.99B | Rp79.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,208.20 | +4.37% | Rp107.27B | Rp71.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,298.22 | -0.15% | Rp13.52B | Rp69.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,265,975.22 | -13.83% | Rp1.68T | Rp68.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp399,694.94 | +16.49% | Rp202.96B | Rp61.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,045,504.31 | +10.06% | Rp112.27B | Rp58.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp43,848.66 | +9.89% | Rp76.97B | Rp54.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp78,203.31 | +8.68% | Rp58.93B | Rp53.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,480.76 | +10.19% | Rp132.31B | Rp52.06T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.51%50.49%