L'elenco dei cali di prezzo più significativi di oggi
Monitora i cali di prezzo più significativi di criptovalute su Gate nelle ultime 24 ore. L'elenco dei migliori perdenti di Gate di oggi presenta 1101 criptovalute.
*I dati forniti sono solo di riferimento.
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$9.50 | -0.77% | $16.49K | $23.56M | CommercioDettagli | ||
$0.00007987 | -0.77% | $14.20K | $14.47K | CommercioDettagli | ||
$0.2975 | -0.76% | $19.89K | $306.25M | CommercioDettagli | ||
$0.007175 | -0.76% | $23.45K | $51.66M | CommercioDettagli | ||
$217.41 | -0.76% | $267.62K | -- | CommercioDettagli | ||
$0.3103 | -0.76% | $254.74K | $368.28M | CommercioDettagli | ||
$0.09361 | -0.76% | $18.59K | $95.06M | CommercioDettagli | ||
$0.004921 | -0.76% | $20.42K | $887.74K | CommercioDettagli | ||
$0.0006982 | -0.75% | $16.66K | $20.94K | CommercioDettagli | ||
$0.01321 | -0.75% | $16.63K | $475.55K | CommercioDettagli | ||
$1.60 | -0.75% | $17.28K | $17.17M | CommercioDettagli | ||
$0.006678 | -0.75% | $16.58K | $41.25M | CommercioDettagli | ||
$0.007766 | -0.75% | $20.73K | $7.49M | CommercioDettagli | ||
$3.89 | -0.74% | $127.70K | $119.81M | CommercioDettagli | ||
$0.0005619 | -0.74% | $20.08K | $835.06K | CommercioDettagli | ||
$0.2139 | -0.74% | $232.90K | $34.22M | CommercioDettagli | ||
$0.01212 | -0.73% | $141.13K | $41.96M | CommercioDettagli | ||
$0.03247 | -0.73% | $110.91K | $65.31M | CommercioDettagli | ||
$1.36 | -0.72% | $274.72K | $122.45M | CommercioDettagli | ||
$0.01112 | -0.72% | $35.48K | $5.23M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
55 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.98%49.02%