Classifica delle migliori criptovalute
Esplora le criptovalute più popolari e tieni traccia degli ultimi prezzi, delle prestazioni del mercato, della capitalizzazione di mercato e delle tendenze di trading, comprese le monete negoziabili e non negoziabili in Gate Market.
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$118,921.50 | -0.57% | $744.02M | $2.36T | CommercioDettagli | ||
$3,813.05 | -3.03% | $1.16B | $460.27B | CommercioDettagli | ||
$3.14 | -5.45% | $43.53M | $186.48B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -0.015% | $105.39B | $163.65B | Acquista CriptovaluteDettagli | ||
$831.70 | -2.31% | $30.90M | $115.84B | CommercioDettagli | ||
$185.10 | -4.80% | $63.72M | $99.59B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | +0.02% | $21.20M | $63.86B | CommercioDettagli | ||
$0.004217 | -1.15% | $250.33K | $37.95B | CommercioDettagli | ||
$0.2285 | -7.68% | $39.42M | $34.33B | CommercioDettagli | ||
$3,813.50 | -3.12% | $346.22K | $34.24B | CommercioDettagli | ||
$0.3299 | +2.28% | $18.98M | $31.25B | CommercioDettagli | ||
$0.7979 | -6.46% | $11.14M | $28.86B | CommercioDettagli | ||
$118,695.50 | -0.76% | $265.12K | $15.05B | CommercioDettagli | ||
$43.98 | -1.91% | $68.04M | $14.67B | CommercioDettagli | ||
$3.97 | -7.65% | $32.80M | $13.72B | CommercioDettagli | ||
$0.4259 | -6.00% | $9.90M | $13.28B | CommercioDettagli | ||
$18.27 | -6.20% | $18.36M | $12.39B | CommercioDettagli | ||
$0.2719 | -6.65% | $43.64M | $11.52B | CommercioDettagli | ||
$577.48 | -2.25% | $17.67M | $11.49B | CommercioDettagli | ||
$25.09 | -5.61% | $12.08M | $10.59B | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
73 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.43%48.57%