Classifica delle migliori criptovalute
Esplora le criptovalute più popolari e tieni traccia degli ultimi prezzi, delle prestazioni del mercato, della capitalizzazione di mercato e delle tendenze di trading, comprese le monete negoziabili e non negoziabili in Gate Market.
*I dati forniti sono solo di riferimento.
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.29 | -6.23% | $9.65M | $1.20B | CommercioDettagli | ||
$1.30 | +8.79% | $18.65M | $1.17B | CommercioDettagli | ||
$0.6456 | -4.56% | $439.47K | $1.16B | CommercioDettagli | ||
$311.46 | -2.79% | $18.52K | $1.07B | CommercioDettagli | ||
$3,680.25 | +1.03% | $115.88K | $1.06B | CommercioDettagli | ||
$1.18 | -4.69% | $2.69M | $1.05B | CommercioDettagli | ||
$0.402 | +0.32% | $1.28M | $1.05B | CommercioDettagli | ||
$0.7515 | -6.01% | $6.41M | $1.05B | CommercioDettagli | ||
$0.09326 | -4.70% | $646.66K | $977.14M | CommercioDettagli | ||
$0.1615 | -4.63% | $9.21M | $928.90M | CommercioDettagli | ||
$0.00009527 | -6.63% | $2.38M | $920.32M | CommercioDettagli | ||
$0.1784 | +1.06% | $11.85M | $916.69M | CommercioDettagli | ||
$0.1539 | -2.93% | $1.25M | $901.80M | CommercioDettagli | ||
$0.8797 | -6.58% | $6.78M | $878.75M | CommercioDettagli | ||
$3.27 | -5.24% | $1.57M | $877.68M | CommercioDettagli | ||
$0.2988 | -3.69% | $1.71M | $860.54M | CommercioDettagli | ||
$2.46 | -4.01% | $922.23K | $850.09M | CommercioDettagli | ||
$4.91 | -2.93% | $1.28M | $829.48M | CommercioDettagli | ||
$0.8283 | -6.26% | $17.31M | $828.28M | CommercioDettagli | ||
$2.15 | -5.16% | $645.05K | $822.16M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
53 (Normal)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50%50%