L'elenco dei cali di prezzo più significativi di oggi
Monitora i cali di prezzo più significativi di criptovalute su Gate nelle ultime 24 ore. L'elenco dei migliori perdenti di Gate di oggi presenta 1066 criptovalute.
*I dati forniti sono solo di riferimento.
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$2.72 | -0.14% | $1.53M | $288.40M | CommercioDettagli | ||
$0.0001412 | -0.14% | $17.62K | $3.86K | CommercioDettagli | ||
$0.01402 | -0.14% | $17.44K | $1.40M | CommercioDettagli | ||
$0.00962 | -0.13% | $279.95K | $128.79M | CommercioDettagli | ||
$0.003614 | -0.13% | $7.01K | $3.61M | CommercioDettagli | ||
$0.05144 | -0.13% | $16.86K | $78.80K | CommercioDettagli | ||
$0.002877 | -0.13% | $136.57K | $78.26M | CommercioDettagli | ||
$0.000003292 | -0.12% | $18.36K | $7.40K | CommercioDettagli | ||
$0.0008947 | -0.12% | $18.41K | $2.08M | CommercioDettagli | ||
$0.4834 | -0.12% | $28.73K | $57.57M | CommercioDettagli | ||
$0.01194 | -0.12% | $182.19K | $41.41M | CommercioDettagli | ||
$253.02 | -0.12% | $240.44K | -- | CommercioDettagli | ||
$0.0008607 | -0.12% | $1.82K | $259.37K | CommercioDettagli | ||
$0.003361 | -0.12% | $29.11K | $111.57K | CommercioDettagli | ||
$0.002619 | -0.11% | $17.64K | $57.36K | CommercioDettagli | ||
$0.9787 | -0.1% | $8.09 | $46.87M | CommercioDettagli | ||
$0.000942 | -0.1% | $38.97K | $640.06K | CommercioDettagli | ||
$0.6432 | -0.1% | $17.43K | -- | CommercioDettagli | ||
$0.003635 | -0.1% | $21.70K | $14.96M | CommercioDettagli | ||
$0.01108 | -0.09% | $103.23K | $8.36M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
48 (Normal)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.94%49.06%