L'elenco dei cali di prezzo più significativi di oggi
Monitora i cali di prezzo più significativi di criptovalute su Gate nelle ultime 24 ore. L'elenco dei migliori perdenti di Gate di oggi presenta 1239 criptovalute.
*I dati forniti sono solo di riferimento.
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.000003272 | -0.18% | $16.83K | $7.36K | CommercioDettagli | ||
$0.02758 | -0.18% | $21.43K | $260.39M | CommercioDettagli | ||
$0.01612 | -0.18% | $103.07K | $1.48M | CommercioDettagli | ||
$0.004306 | -0.18% | $35.70K | $25.95M | CommercioDettagli | ||
$304.35 | -0.17% | $1.76M | -- | CommercioDettagli | ||
$1.76 | -0.17% | $16.69K | $1.13M | CommercioDettagli | ||
$0.1876 | -0.16% | $431.74K | $748.77M | CommercioDettagli | ||
$0.02462 | -0.16% | $17.56K | $2.87M | CommercioDettagli | ||
$0.4367 | -0.16% | $356.99K | $31.48M | CommercioDettagli | ||
$0.5974 | -0.16% | $485.45K | $287.59M | CommercioDettagli | ||
$0.00529 | -0.15% | $5.41K | $3.38M | CommercioDettagli | ||
$0.00001581 | -0.15% | $17.70K | $7.86M | CommercioDettagli | ||
$0.009207 | -0.15% | $648.06K | $24.17M | CommercioDettagli | ||
$0.08291 | -0.15% | $75.94K | $73.69M | CommercioDettagli | ||
$0.5627 | -0.15% | $11.30K | $75.57K | CommercioDettagli | ||
$0.8217 | -0.14% | $26.34K | $67.22M | CommercioDettagli | ||
$0.06936 | -0.14% | $18.47K | $22.05M | CommercioDettagli | ||
$0.6032 | -0.14% | $3.73M | $1.43B | CommercioDettagli | ||
$0.03392 | -0.14% | $16.62K | $776.88K | CommercioDettagli | ||
$0.00003647 | -0.13% | $13.86K | $95.10K | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
49 (Normal)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
52.73%47.27%