Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19577 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.7641 | -4.57% | $662.06K | $2.57B | CommercioDettagli | ||
$4.59 | -3.74% | $4.20M | $2.55B | CommercioDettagli | ||
$0.09574 | -4.51% | $27.05M | $2.52B | CommercioDettagli | ||
$0.03762 | -9.60% | $25.20M | $2.36B | CommercioDettagli | ||
$0.00003041 | -14.50% | $26.16M | $2.35B | CommercioDettagli | ||
$0.2593 | -4.66% | $6.50M | $2.25B | CommercioDettagli | ||
$0.000002202 | +7.38% | $1.14M | $2.20B | CommercioDettagli | ||
$0.4224 | -6.77% | $11.84M | $2.17B | CommercioDettagli | ||
$0.9985 | -0.27% | $45.66M | $2.14B | CommercioDettagli | ||
$0.0247 | -2.63% | $2.05M | $2.12B | CommercioDettagli | ||
$4.58 | -4.81% | $1.94M | $2.11B | CommercioDettagli | ||
$17.60 | -2.65% | $6.99M | $2.10B | CommercioDettagli | ||
$3.93 | -6.83% | $4.69M | $2.03B | CommercioDettagli | ||
$0.2224 | -4.67% | $2.03M | $2.00B | CommercioDettagli | ||
$4.58 | -0.3% | $97.78K | $1.97B | CommercioDettagli | ||
$1.07 | -7.42% | $12.66M | $1.94B | CommercioDettagli | ||
$2.09 | -4.79% | $22.45M | $1.94B | CommercioDettagli | ||
$9.43 | -5.47% | $15.35M | $1.88B | CommercioDettagli | ||
$0.3194 | -3.50% | $9.23M | $1.84B | CommercioDettagli | ||
$2,026.75 | -8.84% | $3.75M | $1.76B | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
73 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
52.78%47.22%