Classifica delle migliori criptovalute
Esplora le criptovalute più popolari e tieni traccia degli ultimi prezzi, delle prestazioni del mercato, della capitalizzazione di mercato e delle tendenze di trading, comprese le monete negoziabili e non negoziabili in Gate Market.
*I dati forniti sono solo di riferimento.
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$116,667.90 | +3.41% | $911.65M | $2.32T | CommercioDettagli | ||
$4,649.34 | +9.64% | $803.26M | $561.21B | CommercioDettagli | ||
$3.03 | +5.50% | $72.24M | $180.51B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | +0.012% | $98.57B | $167.06B | Acquista CriptovaluteDettagli | ||
$879.40 | +4.58% | $9.51M | $122.48B | CommercioDettagli | ||
$195.25 | +7.76% | $122.77M | $105.49B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | +0.01% | $15.12M | $66.91B | CommercioDettagli | ||
$0.005487 | +1.47% | $75.07K | $49.38B | CommercioDettagli | ||
$4,613.50 | +8.94% | $416.27K | $40.52B | CommercioDettagli | ||
$0.2337 | +9.00% | $51.74M | $35.20B | CommercioDettagli | ||
$0.3606 | +2.54% | $14.37M | $34.14B | CommercioDettagli | ||
$0.9136 | +6.83% | $15.28M | $33.32B | CommercioDettagli | ||
$26.92 | +7.95% | $28.58M | $18.25B | CommercioDettagli | ||
$116,769.20 | +3.53% | $39.83K | $14.83B | CommercioDettagli | ||
$43.92 | +7.00% | $31.39M | $14.65B | CommercioDettagli | ||
$0.4203 | +7.37% | $7.06M | $13.17B | CommercioDettagli | ||
$3.65 | +7.97% | $13.41M | $12.83B | CommercioDettagli | ||
$4,810.42 | +6.77% | $27.00K | $12.27B | CommercioDettagli | ||
$600.60 | +8.19% | $7.45M | $11.96B | CommercioDettagli | ||
$0.9998 | -- | $71.93K | $11.80B | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
50 (Normal)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.5%49.5%