Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19616 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
$0.0001994 | -0.37% | $16.96 | $19.94K | Dettagli | ||
$0.01739 | -2.91% | $962.03 | -- | Dettagli | ||
$0.04372 | -0.04% | $420.12 | $1.20B | Dettagli | ||
$0.00000919 | +0.2% | $18.17 | $1.86K | Dettagli | ||
$0.00003908 | +0.00035% | $3.28 | $39.08K | Dettagli | ||
$0.00002434 | +0.21% | $16.49 | $2.43K | Dettagli | ||
$0.00341 | -0.24% | $116.28 | $2.72M | Dettagli | ||
$5.81 | -11.69% | $20.68K | -- | Dettagli | ||
$0.00005101 | -- | $2.81 | $5.10K | Dettagli | ||
$1.08 | -0.19% | $15.12K | -- | Dettagli | ||
$23.89 | +0.089% | $1.22 | -- | Dettagli | ||
$1.21 | -- | $72.15 | $28.03K | Dettagli | ||
$0.008722 | +0.73% | $5.01M | $1.46M | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli |
Indice di paura e avidità
44 (Fear)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
52.25%47.75%