Classifica delle migliori criptovalute
Esplora le criptovalute più popolari e tieni traccia degli ultimi prezzi, delle prestazioni del mercato, della capitalizzazione di mercato e delle tendenze di trading, comprese le monete negoziabili e non negoziabili in Gate Market.
*I dati forniti sono solo di riferimento.
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$112,304.70 | -0.64% | $717.45M | $2.23T | CommercioDettagli | ||
$4,279.38 | +0.3% | $620.40M | $516.55B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -0.0086% | $68.84B | $167.06B | Acquista CriptovaluteDettagli | ||
$2.81 | -3.00% | $28.05M | $166.96B | CommercioDettagli | ||
$849.60 | -0.02% | $6.58M | $118.33B | CommercioDettagli | ||
$180.20 | -1.69% | $89.62M | $97.36B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -- | $14.15M | $67.09B | CommercioDettagli | ||
$0.005449 | +1.91% | $88.82K | $49.04B | CommercioDettagli | ||
$4,265.80 | +0.17% | $329.54K | $37.66B | CommercioDettagli | ||
$0.356 | +1.24% | $11.66M | $33.70B | CommercioDettagli | ||
$0.2125 | -1.96% | $28.22M | $32.00B | CommercioDettagli | ||
$0.8358 | -3.43% | $7.00M | $30.48B | CommercioDettagli | ||
$24.33 | -6.19% | $22.49M | $16.50B | CommercioDettagli | ||
$112,385.10 | -0.66% | $29.03K | $14.27B | CommercioDettagli | ||
$41.81 | +2.22% | $28.12M | $13.95B | CommercioDettagli | ||
$0.3865 | -2.22% | $4.20M | $12.11B | CommercioDettagli | ||
$3.36 | -2.53% | $7.40M | $11.81B | CommercioDettagli | ||
$0.9998 | -0.01% | $123.01K | $11.77B | CommercioDettagli | ||
$4,501.08 | -- | $23.88K | $11.48B | CommercioDettagli | ||
$556.49 | +0.44% | $3.79M | $11.08B | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
50 (Normal)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
52.25%47.75%