Classifica delle migliori criptovalute
Esplora le criptovalute più popolari e tieni traccia degli ultimi prezzi, delle prestazioni del mercato, della capitalizzazione di mercato e delle tendenze di trading, comprese le monete negoziabili e non negoziabili in Gate Market.
*I dati forniti sono solo di riferimento.
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$116,000.00 | +2.42% | $978.23M | $2.30T | CommercioDettagli | ||
$4,756.85 | +10.79% | $1.14B | $574.18B | CommercioDettagli | ||
$3.05 | +6.26% | $110.01M | $181.59B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -0.022% | $135.16B | $167.15B | Acquista CriptovaluteDettagli | ||
$891.90 | +4.69% | $13.43M | $124.23B | CommercioDettagli | ||
$207.50 | +13.08% | $161.96M | $112.11B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | +0.01% | $17.68M | $67.57B | CommercioDettagli | ||
$0.005627 | +5.41% | $83.40K | $50.64B | CommercioDettagli | ||
$4,725.00 | +10.53% | $456.46K | $41.52B | CommercioDettagli | ||
$0.2374 | +8.78% | $81.86M | $35.75B | CommercioDettagli | ||
$0.3629 | +1.56% | $16.02M | $34.36B | CommercioDettagli | ||
$0.93 | +8.29% | $23.33M | $33.92B | CommercioDettagli | ||
$26.14 | +5.31% | $35.55M | $17.72B | CommercioDettagli | ||
$44.52 | +6.59% | $32.35M | $14.86B | CommercioDettagli | ||
$115,971.90 | +2.51% | $41.63K | $14.73B | CommercioDettagli | ||
$3.77 | +10.11% | $19.99M | $13.26B | CommercioDettagli | ||
$0.4201 | +6.99% | $7.58M | $13.17B | CommercioDettagli | ||
$5,086.48 | +13.19% | $41.95K | $12.98B | CommercioDettagli | ||
$0.9999 | +0.01% | $136.45K | $11.86B | CommercioDettagli | ||
$591.60 | +5.61% | $9.68M | $11.78B | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
60 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.48%49.52%