Classifica delle migliori criptovalute
Esplora le criptovalute più popolari e tieni traccia degli ultimi prezzi, delle prestazioni del mercato, della capitalizzazione di mercato e delle tendenze di trading, comprese le monete negoziabili e non negoziabili in Gate Market.
*I dati forniti sono solo di riferimento.
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$111,723.40 | -2.70% | $1.03B | $2.22T | CommercioDettagli | ||
$4,610.35 | -3.41% | $969.42M | $556.50B | CommercioDettagli | ||
$2.94 | -2.96% | $88.52M | $175.41B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | +0.015% | $113.68B | $167.15B | Acquista CriptovaluteDettagli | ||
$861.80 | -1.12% | $10.23M | $120.03B | CommercioDettagli | ||
$200.22 | -3.46% | $193.83M | $108.20B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -- | $12.26M | $67.40B | CommercioDettagli | ||
$0.007002 | +0.56% | $81.01K | $63.02B | CommercioDettagli | ||
$4,592.50 | -3.05% | $47.54K | $40.24B | CommercioDettagli | ||
$0.3536 | -3.34% | $13.28M | $33.48B | CommercioDettagli | ||
$0.2215 | -4.95% | $68.33M | $33.36B | CommercioDettagli | ||
$0.8747 | -3.64% | $19.59M | $31.90B | CommercioDettagli | ||
$25.04 | -2.54% | $26.91M | $16.98B | CommercioDettagli | ||
$45.09 | +2.11% | $24.42M | $15.05B | CommercioDettagli | ||
$111,821.80 | -2.55% | $150.35K | $14.20B | CommercioDettagli | ||
$0.3942 | -3.78% | $5.82M | $12.35B | CommercioDettagli | ||
$3.50 | -4.99% | $18.80M | $12.30B | CommercioDettagli | ||
$4,822.52 | -5.36% | $199.96K | $12.27B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -- | $303.05K | $12.07B | CommercioDettagli | ||
$567.71 | -4.34% | $6.75M | $11.30B | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
47 (Normal)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
52.83%47.17%