Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19569 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00002292 | -1.03% | $228.59K | $456.07M | CommercioDettagli | ||
$5.43 | -8.10% | $3.35M | $445.45M | CommercioDettagli | ||
$1.38 | -0.76% | $18.14M | $438.31M | CommercioDettagli | ||
$2.61 | -- | $438.37K | $435.55M | CommercioDettagli | ||
$0.3996 | -0.17% | $294.13K | $432.70M | CommercioDettagli | ||
$0.05976 | -1.88% | $3.59M | $432.17M | CommercioDettagli | ||
$0.008296 | -4.47% | $2.11M | $425.92M | CommercioDettagli | ||
$0.1556 | -5.06% | $3.36M | $424.78M | CommercioDettagli | ||
$7.43 | -0.36% | $213.40K | $424.39M | CommercioDettagli | ||
$0.04348 | -0.18% | $980.70K | $423.68M | CommercioDettagli | ||
$0.0000009817 | -13.01% | $1.57M | $413.02M | CommercioDettagli | ||
$0.4082 | +12.28% | $7.13M | $408.20M | CommercioDettagli | ||
$0.08695 | +0.2% | $4.31M | $407.71M | CommercioDettagli | ||
$0.396 | -3.47% | $172.32K | $399.38M | CommercioDettagli | ||
$0.2823 | -1.46% | $691.82K | $393.89M | CommercioDettagli | ||
$0.0205 | +0.93% | $205.03K | $392.62M | CommercioDettagli | ||
$0.1494 | +0.66% | $2.32M | $388.64M | CommercioDettagli | ||
$0.1849 | +0.39% | $636.35K | $386.80M | CommercioDettagli | ||
$0.00446 | +6.26% | $4.16M | $384.92M | CommercioDettagli | ||
$1.39 | -0.59% | $3.07M | $382.28M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
75 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
52.38%47.62%