Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19618 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.5353 | -4.22% | $560.57K | $1.02B | CommercioDettagli | ||
$0.3887 | +2.36% | $2.11M | $1.02B | CommercioDettagli | ||
$0.002853 | -10.78% | $26.02M | $1.00B | CommercioDettagli | ||
$0.00009927 | -4.39% | $2.41M | $959.05M | CommercioDettagli | ||
$0.08982 | -3.79% | $562.78K | $939.28M | CommercioDettagli | ||
$3,330.95 | -0.28% | $2.88M | $938.41M | CommercioDettagli | ||
$0.3194 | -2.02% | $3.52M | $919.87M | CommercioDettagli | ||
$5.40 | -0.38% | $2.57M | $905.43M | CommercioDettagli | ||
$0.1758 | -6.78% | $19.25M | $901.99M | CommercioDettagli | ||
$2.61 | -2.61% | $2.73M | $900.10M | CommercioDettagli | ||
$0.8635 | -6.35% | $8.75M | $863.48M | CommercioDettagli | ||
$3.20 | -4.79% | $4.98M | $858.10M | CommercioDettagli | ||
$0.1451 | -3.01% | $2.23M | $850.26M | CommercioDettagli | ||
$0.8 | -2.60% | $446.07K | $844.44M | CommercioDettagli | ||
$0.8427 | -3.40% | $3.44M | $841.79M | CommercioDettagli | ||
$238.47 | -3.16% | $34.92K | $838.74M | CommercioDettagli | ||
$24.50 | -3.40% | $2.50M | $812.78M | CommercioDettagli | ||
$1.18 | -6.78% | $5.04M | $777.30M | CommercioDettagli | ||
$0.7771 | -2.82% | $428.13K | $777.10M | CommercioDettagli | ||
$0.1938 | -3.14% | $506.69K | $771.74M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
50 (Normal)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.5%49.5%