Classifica delle migliori criptovalute
Esplora le criptovalute più popolari e tieni traccia degli ultimi prezzi, delle prestazioni del mercato, della capitalizzazione di mercato e delle tendenze di trading, comprese le monete negoziabili e non negoziabili in Gate Market.
*I dati forniti sono solo di riferimento.
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$108,845.00 | +0.01% | $1.10B | $2.16T | CommercioDettagli | ||
$4,373.53 | -2.49% | $835.90M | $527.91B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -0.0018% | $77.05B | $168.02B | Acquista CriptovaluteDettagli | ||
$2.76 | -2.09% | $172.79M | $164.58B | CommercioDettagli | ||
$849.90 | -1.38% | $6.22M | $118.29B | CommercioDettagli | ||
$199.06 | -2.90% | $103.17M | $107.67B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -- | $10.06M | $71.58B | CommercioDettagli | ||
$0.006401 | +1.85% | $75.76K | $57.61B | CommercioDettagli | ||
$4,365.70 | -2.28% | $4.17K | $37.95B | CommercioDettagli | ||
$0.2143 | -1.90% | $35.30M | $32.31B | CommercioDettagli | ||
$0.3383 | -1.43% | $7.18M | $32.03B | CommercioDettagli | ||
$0.8125 | -1.93% | $10.06M | $29.65B | CommercioDettagli | ||
$22.90 | -3.85% | $11.47M | $15.53B | CommercioDettagli | ||
$108,847.60 | -0.02% | $17.01K | $13.82B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -0.04% | $33.06K | $12.41B | CommercioDettagli | ||
$44.34 | -0.08% | $21.03M | $12.00B | CommercioDettagli | ||
$3.23 | -2.19% | $6.94M | $11.55B | CommercioDettagli | ||
$4,565.94 | -- | $9.05K | $11.51B | CommercioDettagli | ||
$0.354 | -1.61% | $5.09M | $11.11B | CommercioDettagli | ||
$545.62 | -0.31% | $4.94M | $10.86B | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
46 (Fear)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
49.54%50.46%