Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19585 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.5673 | +2.73% | $600.23K | $1.07B | CommercioDettagli | ||
$0.1018 | +1.00% | $1.05M | $1.06B | CommercioDettagli | ||
$0.9922 | +1.01% | $22.13M | $991.13M | CommercioDettagli | ||
$2.85 | -0.27% | $5.00M | $984.10M | CommercioDettagli | ||
$0.3317 | +8.65% | $5.38M | $955.29M | CommercioDettagli | ||
$28.73 | +1.25% | $3.39M | $953.14M | CommercioDettagli | ||
$0.3596 | +0.05% | $2.46M | $943.94M | CommercioDettagli | ||
$0.999 | -0.06% | $18.19K | $942.43M | CommercioDettagli | ||
$0.1598 | +0.25% | $3.17M | $936.12M | CommercioDettagli | ||
$237.74 | +0.07% | $81.77K | $935.40M | CommercioDettagli | ||
$1.04 | +0.26% | $11.42M | $934.48M | CommercioDettagli | ||
$3,304.66 | -0.82% | $1.13M | $933.77M | CommercioDettagli | ||
$1.38 | +0.65% | $13.05M | $904.79M | CommercioDettagli | ||
$0.833 | -1.64% | $1.22M | $877.00M | CommercioDettagli | ||
$0.8581 | +1.82% | $1.77M | $858.10M | CommercioDettagli | ||
$0.5398 | -0.58% | $3.89M | $843.47M | CommercioDettagli | ||
$3,302.60 | -0.77% | $6.87M | $814.17M | CommercioDettagli | ||
$3.01 | +0.41% | $5.82M | $806.19M | CommercioDettagli | ||
$0.2044 | +1.28% | $1.37M | $802.68M | CommercioDettagli | ||
$0.01615 | +1.98% | $5.29M | $782.22M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
72 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
53.21%46.79%