Classifica delle migliori criptovalute
Esplora le criptovalute più popolari e tieni traccia degli ultimi prezzi, delle prestazioni del mercato, della capitalizzazione di mercato e delle tendenze di trading, comprese le monete negoziabili e non negoziabili in Gate Market.
*I dati forniti sono solo di riferimento.
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
$0.00000006677 | -0.2% | $472.95 | $28.09K | Dettagli | ||
$0.0000000315 | -0.47% | $5.43 | $31.50K | Dettagli | ||
$0.000000000000111 | -0.24% | $171.64 | $11.10K | Dettagli | ||
$0.0000000009983 | -0.44% | $7.94K | $499.17K | Dettagli | ||
$0.000000004906 | -- | $571.50K | $2.06M | Dettagli | ||
$0.000261 | +1.33% | $146.78 | $115.14K | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
$0.000000000141 | +0.16% | $3.49 | $59.24K | Dettagli | ||
$0.0000000001808 | +6.02% | $33.23 | $76.10K | Dettagli | ||
$0.00000000008918 | -2.12% | $9.73 | $37.52K | Dettagli | ||
$0.0001609 | -2.09% | $911.06 | $159.16K | Dettagli | ||
$0.0000575 | +0.059% | $9.66 | $57.50K | Dettagli | ||
$0.000006 | -0.14% | $363.27 | $60.00K | Dettagli | ||
$0.00858 | +0.0029% | $6.92 | $180.18K | Dettagli | ||
-- | -1.63% | $5.06K | -- | Dettagli | ||
$0.1117 | -0.14% | $212.85K | $11.17M | Dettagli | ||
$0.0001429 | +1.19% | $162.72 | $1.14M | Dettagli | ||
$0.000000966 | -- | $15.45 | $966.07 | Dettagli | ||
$0.0005597 | -0.35% | $21.72 | $55.97K | Dettagli |
Indice di paura e avidità
49 (Normal)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
52.29%47.71%