Classifica delle migliori criptovalute
Esplora le criptovalute più popolari e tieni traccia degli ultimi prezzi, delle prestazioni del mercato, della capitalizzazione di mercato e delle tendenze di trading, comprese le monete negoziabili e non negoziabili in Gate Market.
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0002198 | -0.047% | $11.44 | $153.90K | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
$881.15 | -- | $1.39 | $8.81K | Dettagli | ||
$0.3309 | +8.37% | -- | $109.30M | Dettagli | ||
$0.002051 | -- | -- | $10.25M | Dettagli | ||
$0.000000000000000001 | -0.1% | $9.67 | $69.00K | Dettagli | ||
$0.0000000004657 | -2.39% | $730.00 | $32.13K | Dettagli | ||
$0.00000937 | -- | -- | $9.37K | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
$0.01012 | +0.0049% | $252.88 | $10.12K | Dettagli | ||
$800.98 | -0.5% | $119.64K | $2.25M | Dettagli | ||
$0.00003449 | -- | $17.25 | $3.44K | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
$0.00000748 | +0.15% | $0.5335 | $7.55B | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
$0.00706 | -49.92% | $65.62K | $7.13K | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
$0.0001005 | -- | $127.29 | $100.57K | Dettagli |
Indice di paura e avidità
72 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
53.64%46.36%