Lista das principais moedas da Finanças Descentralizadas (DeFi) no Gate Market
Explore as criptomoedas de alto desempenho da categoria Finanças Descentralizadas (DeFi) disponíveis para negociação na Gate. A lista de hoje apresenta moedas da categoria 115.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€8.22 | +1.00% | €2.88M | €4.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1966 | -2.05% | €32.39M | €4.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€275.62 | +3.79% | €6.41M | €4.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€11.35 | +4.46% | €3.64M | €1.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6629 | +1.63% | €3.12M | €925.80M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.66 | +1.92% | €1.43M | €552.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.416 | +8.68% | €928.28K | €464.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1409 | +1.67% | €451.41K | €384.86M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.116 | +3.80% | €2.61M | €290.17M | NegociaçãoDetalhes | ||
€5.42 | +1.97% | €110.24K | €214.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1337 | +0.25% | €73.43K | €200.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2324 | +3.99% | €520.79K | €197.18M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2889 | +2.56% | €155.88K | €147.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8369 | +1.77% | €22.95K | €143.19M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6595 | +2.99% | €695.48K | €127.15M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8697 | +1.07% | €242.62K | €111.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6595 | +0.77% | €94.96K | €108.18M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3537 | -1.17% | €634.53K | €99.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1539 | +4.52% | €53.18K | €96.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4404 | +0.64% | €325.09K | €92.49M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
55 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.43%48.57%
Análise: Powell torna os dados de Folhas de pagamento não agrícolas (NFP) dos EUA desta semana especialmente importantes, se os dados do mercado de trabalho não atenderem às expectativas, isso irá aumentar significativamente as expectativas de cortes nas taxas de juros.Banco da China: Se os dados não agrícolas forem amplamente revisados para baixo, isso poderá exercer pressão sobre o dólar.