Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19613 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €4.33 | -5.01% | €2.90M | €2.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €107.50 | +3.04% | €20.23M | €2.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.4089 | -6.77% | €8.43M | €2.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.000001971 | -2.49% | €367.68K | €1.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.07155 | -5.26% | €13.43M | €1.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8571 | +0.02% | €2.83M | €1.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2018 | -11.45% | €3.37M | €1.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2045 | -6.42% | €3.07M | €1.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3.67 | -4.20% | €741.12K | €1.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €14.24 | -3.94% | €2.37M | €1.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01971 | -4.01% | €861.77K | €1.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3.88 | -0.5% | €88.70K | €1.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €8.42 | +2.19% | €89.30K | €1.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.02518 | -7.53% | €11.72M | €1.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3.04 | -5.23% | €1.05M | €1.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2557 | -8.57% | €3.71M | €1.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €7.38 | -5.08% | €8.45M | €1.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.7737 | -5.51% | €4.64M | €1.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00001836 | -5.44% | €5.98M | €1.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01974 | -4.28% | €607.34K | €1.42B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%