Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19616 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3188 | +6.58% | €13.31M | €2.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4.53 | +4.11% | €1.85M | €2.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.439 | +6.73% | €8.82M | €2.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00000202 | +1.59% | €406.76K | €2.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07525 | +3.99% | €13.05M | €1.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2208 | +6.98% | €3.36M | €1.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2108 | +4.33% | €1.46M | €1.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.857 | +0.01% | €3.90M | €1.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€15.05 | +3.36% | €4.60M | €1.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.84 | +3.55% | €876.78K | €1.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02053 | +3.37% | €638.66K | €1.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02745 | +5.27% | €11.62M | €1.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.89 | +0.37% | €47.80K | €1.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.17 | +3.38% | €725.30K | €1.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€8.52 | +1.53% | €129.99K | €1.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2629 | +0.95% | €3.41M | €1.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8224 | +5.39% | €4.13M | €1.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€7.64 | +2.68% | €7.02M | €1.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001911 | +2.72% | €5.97M | €1.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02008 | +1.16% | €445.45K | €1.44B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
Conselho de Administração da Reserva Federal Cook afirmou que não vai renunciar por ter sido intimidado, um funcionário de Trump rapidamente rebateu.A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.