Alpha - Lista das principais moedas Believe
Explore projetos Alpha Believe acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Believe de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.009511 | -9.50% | €146.64K | €9.90M | -- | ||
€0.009039 | -11.17% | €454.06K | €9.87M | -- | ||
€0.006497 | -13.44% | €185.86K | €7.22M | -- | ||
€0.006461 | -11.36% | €84.85K | €6.83M | -- | ||
€0.003234 | -33.46% | €1.42M | €3.23M | -- | ||
€0.003137 | -4.85% | €19.19K | €3.13M | -- | ||
€0.00252 | +2.61% | €33.96K | €2.55M | -- | ||
€0.00231 | -9.73% | €86.57K | €2.31M | -- | ||
€0.002136 | -26.91% | €185.74K | €1.93M | -- | ||
€0.001692 | -6.73% | €50.47K | €1.69M | -- | ||
€0.001398 | -13.86% | €15.07K | €1.39M | -- | ||
€0.001222 | +19.30% | €298.98K | €1.22M | -- | ||
€0.001244 | -1.38% | €41.05K | €1.15M | -- | ||
€0.001194 | -10.19% | €10.54K | €1.13M | -- | ||
€0.0007766 | -23.84% | €51.34K | €985.09K | -- | ||
€0.0007523 | -5.22% | €1.53K | €759.32K | -- | ||
€0.0005757 | -17.75% | €31.90K | €610.21K | -- | ||
€0.000564 | +6.72% | €14.23K | €564.00K | -- | ||
€0.0004322 | -2.17% | €14.36K | €444.31K | -- | ||
€0.0004024 | -12.72% | €22.27K | €402.47K | -- |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%