Principais moedas Ecossistema Avalanche por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Ecossistema Avalanche por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Ecossistema Avalanche é €15.3B , que sofreu uma variação de +12.67% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Ecossistema Avalanche é €50.61M, que sofreu uma variação de +0.62% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 385 criptomoedas na lista de moedas da Ecossistema Avalanche.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.03387 | -- | -- | €30.49K | Detalhes | ||
€0.002394 | +10.68% | €3.61K | €30.04K | Detalhes | ||
€0.02892 | -30.52% | €4.36K | €28.92K | Detalhes | ||
€0.000002158 | -69.92% | €5.87K | €28.11K | Detalhes | ||
€0.0000000003593 | +9.07% | €159.35 | €24.94K | Detalhes | ||
€0.00008072 | +0.26% | €4.23 | €22.29K | Detalhes | ||
€0.001013 | -1.61% | €2.57 | €21.21K | Detalhes | ||
€0.0003188 | -0.077% | €0.9546 | €18.65K | Detalhes | ||
€0.02689 | +4.30% | €7.16 | €17.66K | Detalhes | ||
€0.0001119 | -- | €1.17 | €16.85K | Detalhes | ||
€0.0000403 | +6.66% | €5.36 | €15.74K | Detalhes | ||
€0.001799 | -- | -- | €15.36K | Detalhes | ||
€0.0000000003115 | -1.77% | €1.65 | €15.00K | Detalhes | ||
€0.0005012 | +0.000001% | €0.8537 | €14.58K | Detalhes | ||
€0.001861 | +0.16% | €207.29 | €13.17K | Detalhes | ||
€0.000138 | -- | -- | €13.07K | Detalhes | ||
€0.0001 | +12.70% | €37.22 | €12.59K | Detalhes | ||
€0.0001 | +0.47% | €8.99 | €12.14K | Detalhes | ||
€0.0001803 | -30.65% | €14.28K | €11.02K | Detalhes | ||
€0.001697 | +0.06% | €6.28 | €10.03K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%
Análise: Powell deixou claro que a principal tarefa da Reserva Federal (FED) agora é apoiar o mercado de trabalho, e a decisão sobre a taxa de juros será determinada pelos dados de emprego.Economista da Bloomberg: As declarações de Powell hoje não são dovish, ele está apenas "fazendo malabarismos" entre a pressão política e o hawkish.